

模式切換
江防指〔2023〕4號(hào)
?
柳州市柳江區(qū)防汛抗旱指揮部關(guān)于2023年
防汛抗旱行政責(zé)任人的通報(bào)
各鎮(zhèn)人民政府,各有關(guān)單位:
為強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,全面做好2023年防汛抗旱工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》《中華人民共和國(guó)防汛條例》《中華人民共和國(guó)抗旱條例》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)各鎮(zhèn)和各小型水庫(kù)防汛抗旱相關(guān)責(zé)任人名單予以通報(bào),如因責(zé)任人人事變動(dòng)或工作調(diào)整,將由繼任者接替,承擔(dān)相應(yīng)防汛抗旱工作責(zé)任。
?
附件:1. 2023年柳江區(qū)各鎮(zhèn)防汛抗旱行政責(zé)任人名單
2. 2023年柳江區(qū)小(一)型水庫(kù)防汛責(zé)任人名單
3. 2023年柳江區(qū)小(二)型水庫(kù)防汛責(zé)任人名單
????????????????????????????????????????????
柳州市柳江區(qū)防汛抗旱指揮部
2023年3月31日
?
?
附件1 | ||||
2023年柳江區(qū)各鎮(zhèn)防汛行政責(zé)任人名單 | ||||
序號(hào) | 各鎮(zhèn)名稱(chēng) | 防汛行政 ??責(zé)任人 | 職 ?務(wù) | 備 ?注 |
1 | 百朋鎮(zhèn) | 黃 ?義 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
2 | 成團(tuán)鎮(zhèn) | 付周勇 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
3 | 三都鎮(zhèn) | 周 ?毅 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
4 | 里高鎮(zhèn) | 韋惠苗 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
5 | 進(jìn)德鎮(zhèn) | 宋雯婧 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
6 | 穿山鎮(zhèn) | 韋貴江 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
7 | 土博鎮(zhèn) | 曾 ?晨 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
8 | 拉堡鎮(zhèn) | 韋 ?榮 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
附件2 | ||||||||
2023年柳江區(qū)小(一)型水庫(kù)工程防汛責(zé)任人名單 | ||||||||
序號(hào) | 水庫(kù) | 所在 | 區(qū)級(jí)防汛行政 ?????????責(zé)任人 | 水利局搶險(xiǎn)技術(shù)責(zé)任人 | 鎮(zhèn)級(jí)巡查值守責(zé)任人 | |||
姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | |||
1 | 竹山水庫(kù) | 穿山鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陸春暉 | 區(qū)水利局局長(zhǎng) | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 |
2 | 石橋水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陸春暉 | 區(qū)水利局局長(zhǎng) | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
3 | 武崗水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陸春暉 | 區(qū)水利局局長(zhǎng) | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
4 | 官塘水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陳昌進(jìn) | 區(qū)水利局水利工程運(yùn)行服務(wù)中心主任 | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
5 | 龍團(tuán)水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陳昌進(jìn) | 區(qū)水利局水利工程運(yùn)行服務(wù)中心主任 | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
6 | 弄村水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陳昌進(jìn) | 區(qū)水利局水利工程運(yùn)行服務(wù)中心主任 | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
7 | 里團(tuán)水庫(kù) | 百朋鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 鄧紅文 | 區(qū)水利局 | 蘭 ?鵬 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 |
8 | 根林水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 鄧紅文 | 區(qū)水利局 | 蘭 ?鵬 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | |
9 | 恭桐水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 鄧紅文 | 區(qū)水利局 | 蘭 ?鵬 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | |
10 | 筆架水庫(kù) | 進(jìn)德鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 韋 ?懿 | 區(qū)水利局 | 韋兆醒 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 |
11 | 泗浪水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 韋 ?懿 | 區(qū)水利局 | 韋兆醒 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | |
12 | 岜浪水庫(kù) | 土博鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 韋向茂 | 區(qū)水利局 | 韋建勇 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 |
13 | 三斗水庫(kù) | 里高鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 韋向茂 | 區(qū)水利局 | 古雄文 | 水利站站長(zhǎng) |
?
附件3 | ||||||||
2023年柳江區(qū)小(二)型水庫(kù)工程防汛責(zé)任人名單 | ||||||||
序號(hào) | 水庫(kù) | 所在 | 防汛行政 ?????????責(zé)任人 | ?搶險(xiǎn)技術(shù)責(zé)任人 | ?巡查值守責(zé)任人 | |||
姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | |||
1 | 鳳山水庫(kù) | 百朋鎮(zhèn) | 黃 義 | 百朋鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 伍維東 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | 韋京卷 | 水庫(kù)值守員 |
2 | 北河水庫(kù) | 里高鎮(zhèn) | 韋惠苗 | 里高鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋成關(guān) | 工程技術(shù)人員 | 陸敏生 | 水庫(kù)值守員 |
3 | 母豬山水庫(kù) | 進(jìn)德鎮(zhèn) | 宋雯婧 | 進(jìn)德鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 覃宗木 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | 韋廣稀 | 水庫(kù)值守員 |
4 | 方塘水庫(kù) | 穿山鎮(zhèn) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 韋義闖 | 水庫(kù)值守員 |
5 | 岸村水庫(kù) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 黃海防 | 水庫(kù)值守員 | |
6 | 紅巖水庫(kù) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 韋善勝 | 水庫(kù)值守員 | |
7 | 鄧村水庫(kù) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 韋東愛(ài) | 水庫(kù)值守員 | |
8 | 林祥水庫(kù) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 姚以歡 | 水庫(kù)值守員 |
?
?
公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)。
江防指〔2023〕4號(hào)
?
柳州市柳江區(qū)防汛抗旱指揮部關(guān)于2023年
防汛抗旱行政責(zé)任人的通報(bào)
各鎮(zhèn)人民政府,各有關(guān)單位:
為強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,全面做好2023年防汛抗旱工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》《中華人民共和國(guó)防汛條例》《中華人民共和國(guó)抗旱條例》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)各鎮(zhèn)和各小型水庫(kù)防汛抗旱相關(guān)責(zé)任人名單予以通報(bào),如因責(zé)任人人事變動(dòng)或工作調(diào)整,將由繼任者接替,承擔(dān)相應(yīng)防汛抗旱工作責(zé)任。
?
附件:1. 2023年柳江區(qū)各鎮(zhèn)防汛抗旱行政責(zé)任人名單
2. 2023年柳江區(qū)小(一)型水庫(kù)防汛責(zé)任人名單
3. 2023年柳江區(qū)小(二)型水庫(kù)防汛責(zé)任人名單
????????????????????????????????????????????
柳州市柳江區(qū)防汛抗旱指揮部
2023年3月31日
?
?
附件1 | ||||
2023年柳江區(qū)各鎮(zhèn)防汛行政責(zé)任人名單 | ||||
序號(hào) | 各鎮(zhèn)名稱(chēng) | 防汛行政 ??責(zé)任人 | 職 ?務(wù) | 備 ?注 |
1 | 百朋鎮(zhèn) | 黃 ?義 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
2 | 成團(tuán)鎮(zhèn) | 付周勇 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
3 | 三都鎮(zhèn) | 周 ?毅 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
4 | 里高鎮(zhèn) | 韋惠苗 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
5 | 進(jìn)德鎮(zhèn) | 宋雯婧 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
6 | 穿山鎮(zhèn) | 韋貴江 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
7 | 土博鎮(zhèn) | 曾 ?晨 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
8 | 拉堡鎮(zhèn) | 韋 ?榮 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)境內(nèi)防洪安全 |
附件2 | ||||||||
2023年柳江區(qū)小(一)型水庫(kù)工程防汛責(zé)任人名單 | ||||||||
序號(hào) | 水庫(kù) | 所在 | 區(qū)級(jí)防汛行政 ?????????責(zé)任人 | 水利局搶險(xiǎn)技術(shù)責(zé)任人 | 鎮(zhèn)級(jí)巡查值守責(zé)任人 | |||
姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | |||
1 | 竹山水庫(kù) | 穿山鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陸春暉 | 區(qū)水利局局長(zhǎng) | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 |
2 | 石橋水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陸春暉 | 區(qū)水利局局長(zhǎng) | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
3 | 武崗水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陸春暉 | 區(qū)水利局局長(zhǎng) | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
4 | 官塘水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陳昌進(jìn) | 區(qū)水利局水利工程運(yùn)行服務(wù)中心主任 | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
5 | 龍團(tuán)水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陳昌進(jìn) | 區(qū)水利局水利工程運(yùn)行服務(wù)中心主任 | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
6 | 弄村水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 陳昌進(jìn) | 區(qū)水利局水利工程運(yùn)行服務(wù)中心主任 | 周俊堂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | |
7 | 里團(tuán)水庫(kù) | 百朋鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 鄧紅文 | 區(qū)水利局 | 蘭 ?鵬 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 |
8 | 根林水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 鄧紅文 | 區(qū)水利局 | 蘭 ?鵬 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | |
9 | 恭桐水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 鄧紅文 | 區(qū)水利局 | 蘭 ?鵬 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | |
10 | 筆架水庫(kù) | 進(jìn)德鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 韋 ?懿 | 區(qū)水利局 | 韋兆醒 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 |
11 | 泗浪水庫(kù) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 韋 ?懿 | 區(qū)水利局 | 韋兆醒 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | |
12 | 岜浪水庫(kù) | 土博鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 韋向茂 | 區(qū)水利局 | 韋建勇 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 |
13 | 三斗水庫(kù) | 里高鎮(zhèn) | 彭志春 | 區(qū)長(zhǎng) | 韋向茂 | 區(qū)水利局 | 古雄文 | 水利站站長(zhǎng) |
?
附件3 | ||||||||
2023年柳江區(qū)小(二)型水庫(kù)工程防汛責(zé)任人名單 | ||||||||
序號(hào) | 水庫(kù) | 所在 | 防汛行政 ?????????責(zé)任人 | ?搶險(xiǎn)技術(shù)責(zé)任人 | ?巡查值守責(zé)任人 | |||
姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | |||
1 | 鳳山水庫(kù) | 百朋鎮(zhèn) | 黃 義 | 百朋鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 伍維東 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | 韋京卷 | 水庫(kù)值守員 |
2 | 北河水庫(kù) | 里高鎮(zhèn) | 韋惠苗 | 里高鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋成關(guān) | 工程技術(shù)人員 | 陸敏生 | 水庫(kù)值守員 |
3 | 母豬山水庫(kù) | 進(jìn)德鎮(zhèn) | 宋雯婧 | 進(jìn)德鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 覃宗木 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心副主任 | 韋廣稀 | 水庫(kù)值守員 |
4 | 方塘水庫(kù) | 穿山鎮(zhèn) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 韋義闖 | 水庫(kù)值守員 |
5 | 岸村水庫(kù) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 黃海防 | 水庫(kù)值守員 | |
6 | 紅巖水庫(kù) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 韋善勝 | 水庫(kù)值守員 | |
7 | 鄧村水庫(kù) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 韋東愛(ài) | 水庫(kù)值守員 | |
8 | 林祥水庫(kù) | 韋貴江 | 穿山鎮(zhèn) 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 韋云龍 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主任 | 姚以歡 | 水庫(kù)值守員 |
?
?
公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)。