廣西柳州柳江區人民政府門戶網站! 今日是:
模式切換

柳州市柳江區住房和城鄉建設局關于公示2025年二季度公共租賃住房租金補貼名單的公告

來源: 柳州市柳江區住房和城鄉建設局  |   發布日期: 2025-07-18 17:10   

按照《柳州市柳江區公共租賃住房管理辦法》江政規[2024]1號文件要求,現將2025季度公共租賃住房補貼發放名單予以公示,接受社會與群眾監督,公示期為5天,即2025718日至2025723日,如對述名單及相關信息有異議,電話或書面形式向柳江區住建局、柳江區住房保障服務中心反映相關情況,逾期視為無異議。此次通過審核家庭實行動態管理原則,有效期限至2025年6月30日前第二季度補貼發放為止。

監督電話:0772-7213099

?

?

柳州市柳江區住房和城鄉建設局

2025年7月18日? ??


2025年4-6月保障性住房租金補貼發放表
柳州市柳江區住房保障服務中心
序號 姓名 身份證號 村(社區) 保障人口 低保或低收入家庭 補貼金額 進入保障時間
1 戴玉梅 450221********0025 柳東社區 1 低保 540.00 2022年4月
2 周柳青 450222********1124 柳東社區 3 低保 1,440.00 2021年7月
3 張柳松 450221********0102 柳東社區 1 低保 540.00 2021年10月
4 韋詩婷 450221********0029 柳東社區 2 低保 720.00 2024年10月
5 劉鳳枝 452230********2547 柳西社區 3 低保 1,440.00 2022年7月
6 梁日明 452523********4134 柳西社區 1 特困 540.00 2024年1月
7 胡杰強 450221********0016 農貿社區 1 低保 540.00 2021年7月
8 何鑫斌 450221********0016 城中社區 1 低保 540.00 2024年1月
9 韋健哲 450221********0019 城中社區 1 低保 540.00 2024年1月
10 藍郁涵 450221********0049 城中社區 1 低保 540.00 2024年1月
11 梁東寧 450221********4924 城中社區 2 低保 720.00 2024年1月
12 覃自立 450221********0023 建都社區 1 低保 540.00 2022年7月
13 胡瑛 450221********0065 祥和社區 2 低保 720.00 2023年4月
14 梁仙英 452224********1042 祥和社區 1 低保 540.00 2022年7月
15 樊柳 450222********4219 祥和社區 1 低保 540.00 2024年1月
16 黃世杰 450221********6316 居寧社區 1 低保 540.00 2024年1月
17 黃鵬安 452227********3013 居寧社區 1 低保 540.00 2024年1月
18 高朝生 430426********3017 翠林社區 5 低保 1,950.00 2022年7月
19 李琦 450206********0040 翠林社區 1 低保 540.00 2024年1月
20 何麗麗 450211********162X 翠林社區 2 低保 720.00 2022年7月
21 杜祖原 452227********3017 翠林社區 1 特困 540.00 2024年1月
22 郭強 450211********1614 翠林社區 1 特困 540.00 2024年1月
23 賀燕妮 450211********1649 翠林社區 1 低保 540.00 2022年7月
24 陳運生 450204********007X 翠林社區 1 特困 540.00 2024年1月
25 林勇瑞 450204********0017 翠林社區 2 低保 720.00 2024年1月
26 韋文樺 450221********2450 翠林社區 1 低保 540.00 2024年1月
27 黃松春 450211********1615 翠林社區 1 低保 540.00 2024年1月
28 韋芳麗 450221********4986 華韻社區 5 低保 1,950.00 2022年4月
29 韋如師 450221********0032 荷塘社區 2 低保 1,080.00 2021年7月
30 羅慧敏 452226********5500 興柳社區 2 低保 720.00 2023年1月
31 覃文毅 450221********0016 拉堡村 1 低保 540.00 2024年7月
32 熊瑞高 450221********2915 成團社區 1 低保 540.00 2018年7月
33 李曦 450221********310X 成團社區 3 低保 1,080.00 2018年1月
34 覃武仁 450221********441X 三都社區 5 低保 1,950.00 2021年4月
35 張珍萍 450221********442X 三都社區 3 低保 1,080.00 2022年4月
36 潘艷廷 450221********4412 三都社區 1 低保 540.00 2024年1月
37 劉小荷 450221********4687 三都社區 1 低保 540.00 2024年12月
38 韋曉軍 450221********4411 三都村 2 低保 720.00 2024年10月
39 梁愛忠 450221********2428 進德社區 1 低保 540.00 2022年4月
40 熊天德 450221********193X 進德社區 1 低保 540.00 2021年7月
41 覃新用 450221********1938 進德社區 1 低保 540.00 2024年1月
42 譚慧 450221********2003 進德社區 3 低保 1,080.00 2021年7月
43 黃勤 450221********2078 進德社區 1 低保 540.00 2024年1月
44 陶靈華 450221********1428 穿山社區 3 低保 1,440.00 2021年7月
45 張小玲 450221********1426 穿山社區 1 低保 540.00 2021年7月
46 覃凱紅 452224********1520 穿山社區 4 低保 1,440.00 2022年8月
47 趙忠湖 450221********0310 新興社區 2 低保 720.00 2018年4月
48 覃康哥 450221********2438 新興社區 1 低保 540.00 2020年7月
49 李起南 450221********0315 新興社區 1 低保 540.00 2020年7月
50 韋祥 450221********0310 新興社區 1 低保 540.00 2021年4月
51 鄭春勝 450221********0310 新興社區 1 低保 540.00 2020年7月
52 宋殷坤 450221********0310 新興社區 2 低保 720.00 2018年10月
53 韋廣勇 450221********2511 新興社區 1 低保 540.00 2024年1月
54 施國興 452226********6034 新興社區 2 低保 720.00 2024年1月
合計




¥40,950.00


×
×
分配和退出
柳州市柳江區住房和城鄉建設局關于公示2025年二季度公共租賃住房租金補貼名單的公告

來源: 柳州市柳江區住房和城鄉建設局  |   發布日期: 2025-07-18 17:10   

按照《柳州市柳江區公共租賃住房管理辦法》江政規[2024]1號文件要求,現將2025季度公共租賃住房補貼發放名單予以公示,接受社會與群眾監督,公示期為5天,即2025718日至2025723日,如對述名單及相關信息有異議,電話或書面形式向柳江區住建局、柳江區住房保障服務中心反映相關情況,逾期視為無異議。此次通過審核家庭實行動態管理原則,有效期限至2025年6月30日前第二季度補貼發放為止。

監督電話:0772-7213099

?

?

柳州市柳江區住房和城鄉建設局

2025年7月18日? ??


2025年4-6月保障性住房租金補貼發放表
柳州市柳江區住房保障服務中心
序號 姓名 身份證號 村(社區) 保障人口 低保或低收入家庭 補貼金額 進入保障時間
1 戴玉梅 450221********0025 柳東社區 1 低保 540.00 2022年4月
2 周柳青 450222********1124 柳東社區 3 低保 1,440.00 2021年7月
3 張柳松 450221********0102 柳東社區 1 低保 540.00 2021年10月
4 韋詩婷 450221********0029 柳東社區 2 低保 720.00 2024年10月
5 劉鳳枝 452230********2547 柳西社區 3 低保 1,440.00 2022年7月
6 梁日明 452523********4134 柳西社區 1 特困 540.00 2024年1月
7 胡杰強 450221********0016 農貿社區 1 低保 540.00 2021年7月
8 何鑫斌 450221********0016 城中社區 1 低保 540.00 2024年1月
9 韋健哲 450221********0019 城中社區 1 低保 540.00 2024年1月
10 藍郁涵 450221********0049 城中社區 1 低保 540.00 2024年1月
11 梁東寧 450221********4924 城中社區 2 低保 720.00 2024年1月
12 覃自立 450221********0023 建都社區 1 低保 540.00 2022年7月
13 胡瑛 450221********0065 祥和社區 2 低保 720.00 2023年4月
14 梁仙英 452224********1042 祥和社區 1 低保 540.00 2022年7月
15 樊柳 450222********4219 祥和社區 1 低保 540.00 2024年1月
16 黃世杰 450221********6316 居寧社區 1 低保 540.00 2024年1月
17 黃鵬安 452227********3013 居寧社區 1 低保 540.00 2024年1月
18 高朝生 430426********3017 翠林社區 5 低保 1,950.00 2022年7月
19 李琦 450206********0040 翠林社區 1 低保 540.00 2024年1月
20 何麗麗 450211********162X 翠林社區 2 低保 720.00 2022年7月
21 杜祖原 452227********3017 翠林社區 1 特困 540.00 2024年1月
22 郭強 450211********1614 翠林社區 1 特困 540.00 2024年1月
23 賀燕妮 450211********1649 翠林社區 1 低保 540.00 2022年7月
24 陳運生 450204********007X 翠林社區 1 特困 540.00 2024年1月
25 林勇瑞 450204********0017 翠林社區 2 低保 720.00 2024年1月
26 韋文樺 450221********2450 翠林社區 1 低保 540.00 2024年1月
27 黃松春 450211********1615 翠林社區 1 低保 540.00 2024年1月
28 韋芳麗 450221********4986 華韻社區 5 低保 1,950.00 2022年4月
29 韋如師 450221********0032 荷塘社區 2 低保 1,080.00 2021年7月
30 羅慧敏 452226********5500 興柳社區 2 低保 720.00 2023年1月
31 覃文毅 450221********0016 拉堡村 1 低保 540.00 2024年7月
32 熊瑞高 450221********2915 成團社區 1 低保 540.00 2018年7月
33 李曦 450221********310X 成團社區 3 低保 1,080.00 2018年1月
34 覃武仁 450221********441X 三都社區 5 低保 1,950.00 2021年4月
35 張珍萍 450221********442X 三都社區 3 低保 1,080.00 2022年4月
36 潘艷廷 450221********4412 三都社區 1 低保 540.00 2024年1月
37 劉小荷 450221********4687 三都社區 1 低保 540.00 2024年12月
38 韋曉軍 450221********4411 三都村 2 低保 720.00 2024年10月
39 梁愛忠 450221********2428 進德社區 1 低保 540.00 2022年4月
40 熊天德 450221********193X 進德社區 1 低保 540.00 2021年7月
41 覃新用 450221********1938 進德社區 1 低保 540.00 2024年1月
42 譚慧 450221********2003 進德社區 3 低保 1,080.00 2021年7月
43 黃勤 450221********2078 進德社區 1 低保 540.00 2024年1月
44 陶靈華 450221********1428 穿山社區 3 低保 1,440.00 2021年7月
45 張小玲 450221********1426 穿山社區 1 低保 540.00 2021年7月
46 覃凱紅 452224********1520 穿山社區 4 低保 1,440.00 2022年8月
47 趙忠湖 450221********0310 新興社區 2 低保 720.00 2018年4月
48 覃康哥 450221********2438 新興社區 1 低保 540.00 2020年7月
49 李起南 450221********0315 新興社區 1 低保 540.00 2020年7月
50 韋祥 450221********0310 新興社區 1 低保 540.00 2021年4月
51 鄭春勝 450221********0310 新興社區 1 低保 540.00 2020年7月
52 宋殷坤 450221********0310 新興社區 2 低保 720.00 2018年10月
53 韋廣勇 450221********2511 新興社區 1 低保 540.00 2024年1月
54 施國興 452226********6034 新興社區 2 低保 720.00 2024年1月
合計




¥40,950.00


中文字幕在线精品| 99久久免费精品高清特色大片 | 日本精品在线观看视频| 日本精品一区二区三区在线视频一| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产| 精品国产热久久久福利| 久久精品国产99久久| 国产在线观看麻豆91精品免费| 青青青国产精品国产精品美女| 国产精品国产三级在线专区| 亚洲AV无码国产精品麻豆天美| 国产精品臀控福利在线观看| 日本一区二区三区精品国产| 精品三级在线观看| 国产精品福利电影| 国产精品亚洲玖玖玖在线观看| 久久久久亚洲精品天堂| 精品国产高清久久久久久小说| 国产在线观看高清精品| 91麻豆精品一二三区在线| 国产91精品久久久久久| 久久机热re这里只有精品15| 在线欧美精品一区二区三区| 久久精品中文字幕有码| 久久精品国产亚洲av麻豆蜜芽| 精品国产乱码欠欠欠欠精品 | 久久久久久亚洲Av无码精品专口| 四虎影视成人精品| 国产精品福利在线观看免费不卡| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪| 国产伦精品一区二区三区不卡| 7777久久久国产精品消防器材| 99久久99这里只有免费费精品| 国产精品久久久小说| 久久伊人精品热在75| 无码精品A∨在线观看无广告| 国产美女精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av品善| 中文字幕日韩精品无码内射 | 国产精品亚洲片在线| 久久久无码精品午夜|