廣西柳州柳江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站! 今日是:
模式切換

柳州市柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于公示2025年一季度公共租賃住房 租金補(bǔ)貼名單的公告

來源: 柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  |   發(fā)布日期: 2025-04-23 17:00   


按照《柳州市柳江區(qū)公共租賃住房管理辦法》江政規(guī)[2024]1號(hào)文件要求,現(xiàn)將2025季度公共租賃住房補(bǔ)貼發(fā)放名單予以公示,接受社會(huì)與群眾監(jiān)督,公示期為5天,即2025423日至2025427日,如對(duì)述名單及相關(guān)信息有異議,電話或書面形式向柳江區(qū)住建局、柳江區(qū)住房保障服務(wù)中心反映相關(guān)情況,逾期視為無異議。此次通過審核家庭實(shí)行動(dòng)態(tài)管理原則,有效期限至2025年6月30日止。

監(jiān)督電話:0772-7213099

?

?

柳江區(qū)住房保障和服務(wù)中心

?????????????????????????????2025年4月23日


2025年1-3月保障性住房租金補(bǔ)貼發(fā)放表
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 村(社區(qū)) 保障人口 低保或低收入家庭 補(bǔ)貼金額 進(jìn)入保障時(shí)間
1 戴玉梅 450221********0025 柳東社區(qū) 1 低保 540.00 2022年4月
2 周柳青 450222********1124 柳東社區(qū) 3 低保 1,440.00 2021年7月
3 張柳松 450221********0102 柳東社區(qū) 1 低保 540.00 2021年10月
4 韋詩婷 450221********0029 柳東社區(qū) 2 低保 720.00 2024年10月
5 劉鳳枝 452230********2547 柳西社區(qū) 3 低保 1,440.00 2022年7月
6 梁日明 452523********4134 柳西社區(qū) 1 特困 540.00 2024年1月
7 胡杰強(qiáng) 450221********0016 農(nóng)貿(mào)社區(qū) 1 低保 540.00 2021年7月
8 何鑫斌 450221********0016 城中社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
9 韋健哲 450221********0019 城中社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
10 藍(lán)郁涵 450221********0049 城中社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
11 梁東寧 450221********4924 城中社區(qū) 2 低保 720.00 2024年1月
12 覃自立 450221********0023 建都社區(qū) 1 低保 540.00 2022年7月
13 胡瑛 450221********0065 祥和社區(qū) 2 低保 720.00 2023年4月
14 梁仙英 452224********1042 祥和社區(qū) 1 低保 540.00 2022年7月
15 樊柳 450222********4219 祥和社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
16 黃世杰 450221********6316 居寧社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
17 黃鵬安 452227********3013 居寧社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
18 高朝生 430426********3017 翠林社區(qū) 5 低保 1,950.00 2022年7月
19 李琦 450206********0040 翠林社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
20 何麗麗 450211********162X 翠林社區(qū) 2 低保 720.00 2022年7月
21 杜祖原 452227********3017 翠林社區(qū) 1 特困 540.00 2024年1月
22 郭強(qiáng) 450211********1614 翠林社區(qū) 1 特困 540.00 2024年1月
23 賀燕妮 450211********1649 翠林社區(qū) 1 低保 540.00 2022年7月
24 陳運(yùn)生 450204********007X 翠林社區(qū) 1 特困 540.00 2024年1月
25 林勇瑞 450204********0017 翠林社區(qū) 2 低保 720.00 2024年1月
26 韋文樺 450221********2450 翠林社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
27 黃松春 450211********1615 翠林社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
28 韋芳麗 450221********4986 華韻社區(qū) 5 低保 1,950.00 2022年4月
29 韋如師 450221********0032 荷塘社區(qū) 2 低保 1,080.00 2021年7月
30 羅慧敏 452226********5500 興柳社區(qū) 2 低保 720.00 2023年1月
31 覃文毅 450221********0016 拉堡村 1 低保 540.00 2024年7月
32 熊瑞高 450221********2915 成團(tuán)社區(qū) 1 低保 540.00 2018年7月
33 李曦 450221********310X 成團(tuán)社區(qū) 3 低保 1,080.00 2018年1月
34 覃武仁 450221********441X 三都社區(qū) 5 低保 1,950.00 2021年4月
35 張珍萍 450221********442X 三都社區(qū) 3 低保 1,080.00 2022年4月
36 潘艷廷 450221********4412 三都社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
37 劉小荷 450221********4687 三都社區(qū) 1 低保 540.00 2024年12月
38 韋曉軍 450221********4411 三都村 2 低保 720.00 2024年10月
39 梁愛忠 450221********2428 進(jìn)德社區(qū) 1 低保 540.00 2022年4月
40 熊天德 450221********193X 進(jìn)德社區(qū) 1 低保 540.00 2021年7月
41 覃新用 450221********1938 進(jìn)德社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
42 譚慧 450221********2003 進(jìn)德社區(qū) 3 低保 1,080.00 2021年7月
43 黃勤 450221********2078 進(jìn)德社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
44 陶靈華 450221********1428 穿山社區(qū) 3 低保 1,440.00 2021年7月
45 張小玲 450221********1426 穿山社區(qū) 1 低保 540.00 2021年7月
46 覃凱紅 452224********1520 穿山社區(qū) 4 低保 1,440.00 2022年8月
47 趙忠湖 450221********0310 新興社區(qū) 2 低保 720.00 2018年4月
48 覃康哥 450221********2438 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2020年7月
49 李起南 450221********0315 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2020年7月
50 韋祥 450221********0310 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2021年4月
51 鄭春勝 450221********0310 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2020年7月
52 宋殷坤 450221********0310 新興社區(qū) 2 低保 720.00 2018年10月
53 韋廣勇 450221********2511 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
54 施國興 452226********6034 新興社區(qū) 2 低保 720.00 2024年1月
合計(jì)




¥40,950.00


分配和退出
柳州市柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于公示2025年一季度公共租賃住房 租金補(bǔ)貼名單的公告

來源: 柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  |   發(fā)布日期: 2025-04-23 17:00   


按照《柳州市柳江區(qū)公共租賃住房管理辦法》江政規(guī)[2024]1號(hào)文件要求,現(xiàn)將2025季度公共租賃住房補(bǔ)貼發(fā)放名單予以公示,接受社會(huì)與群眾監(jiān)督,公示期為5天,即2025423日至2025427日,如對(duì)述名單及相關(guān)信息有異議,電話或書面形式向柳江區(qū)住建局、柳江區(qū)住房保障服務(wù)中心反映相關(guān)情況,逾期視為無異議。此次通過審核家庭實(shí)行動(dòng)態(tài)管理原則,有效期限至2025年6月30日止。

監(jiān)督電話:0772-7213099

?

?

柳江區(qū)住房保障和服務(wù)中心

?????????????????????????????2025年4月23日


2025年1-3月保障性住房租金補(bǔ)貼發(fā)放表
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 村(社區(qū)) 保障人口 低保或低收入家庭 補(bǔ)貼金額 進(jìn)入保障時(shí)間
1 戴玉梅 450221********0025 柳東社區(qū) 1 低保 540.00 2022年4月
2 周柳青 450222********1124 柳東社區(qū) 3 低保 1,440.00 2021年7月
3 張柳松 450221********0102 柳東社區(qū) 1 低保 540.00 2021年10月
4 韋詩婷 450221********0029 柳東社區(qū) 2 低保 720.00 2024年10月
5 劉鳳枝 452230********2547 柳西社區(qū) 3 低保 1,440.00 2022年7月
6 梁日明 452523********4134 柳西社區(qū) 1 特困 540.00 2024年1月
7 胡杰強(qiáng) 450221********0016 農(nóng)貿(mào)社區(qū) 1 低保 540.00 2021年7月
8 何鑫斌 450221********0016 城中社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
9 韋健哲 450221********0019 城中社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
10 藍(lán)郁涵 450221********0049 城中社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
11 梁東寧 450221********4924 城中社區(qū) 2 低保 720.00 2024年1月
12 覃自立 450221********0023 建都社區(qū) 1 低保 540.00 2022年7月
13 胡瑛 450221********0065 祥和社區(qū) 2 低保 720.00 2023年4月
14 梁仙英 452224********1042 祥和社區(qū) 1 低保 540.00 2022年7月
15 樊柳 450222********4219 祥和社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
16 黃世杰 450221********6316 居寧社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
17 黃鵬安 452227********3013 居寧社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
18 高朝生 430426********3017 翠林社區(qū) 5 低保 1,950.00 2022年7月
19 李琦 450206********0040 翠林社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
20 何麗麗 450211********162X 翠林社區(qū) 2 低保 720.00 2022年7月
21 杜祖原 452227********3017 翠林社區(qū) 1 特困 540.00 2024年1月
22 郭強(qiáng) 450211********1614 翠林社區(qū) 1 特困 540.00 2024年1月
23 賀燕妮 450211********1649 翠林社區(qū) 1 低保 540.00 2022年7月
24 陳運(yùn)生 450204********007X 翠林社區(qū) 1 特困 540.00 2024年1月
25 林勇瑞 450204********0017 翠林社區(qū) 2 低保 720.00 2024年1月
26 韋文樺 450221********2450 翠林社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
27 黃松春 450211********1615 翠林社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
28 韋芳麗 450221********4986 華韻社區(qū) 5 低保 1,950.00 2022年4月
29 韋如師 450221********0032 荷塘社區(qū) 2 低保 1,080.00 2021年7月
30 羅慧敏 452226********5500 興柳社區(qū) 2 低保 720.00 2023年1月
31 覃文毅 450221********0016 拉堡村 1 低保 540.00 2024年7月
32 熊瑞高 450221********2915 成團(tuán)社區(qū) 1 低保 540.00 2018年7月
33 李曦 450221********310X 成團(tuán)社區(qū) 3 低保 1,080.00 2018年1月
34 覃武仁 450221********441X 三都社區(qū) 5 低保 1,950.00 2021年4月
35 張珍萍 450221********442X 三都社區(qū) 3 低保 1,080.00 2022年4月
36 潘艷廷 450221********4412 三都社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
37 劉小荷 450221********4687 三都社區(qū) 1 低保 540.00 2024年12月
38 韋曉軍 450221********4411 三都村 2 低保 720.00 2024年10月
39 梁愛忠 450221********2428 進(jìn)德社區(qū) 1 低保 540.00 2022年4月
40 熊天德 450221********193X 進(jìn)德社區(qū) 1 低保 540.00 2021年7月
41 覃新用 450221********1938 進(jìn)德社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
42 譚慧 450221********2003 進(jìn)德社區(qū) 3 低保 1,080.00 2021年7月
43 黃勤 450221********2078 進(jìn)德社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
44 陶靈華 450221********1428 穿山社區(qū) 3 低保 1,440.00 2021年7月
45 張小玲 450221********1426 穿山社區(qū) 1 低保 540.00 2021年7月
46 覃凱紅 452224********1520 穿山社區(qū) 4 低保 1,440.00 2022年8月
47 趙忠湖 450221********0310 新興社區(qū) 2 低保 720.00 2018年4月
48 覃康哥 450221********2438 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2020年7月
49 李起南 450221********0315 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2020年7月
50 韋祥 450221********0310 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2021年4月
51 鄭春勝 450221********0310 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2020年7月
52 宋殷坤 450221********0310 新興社區(qū) 2 低保 720.00 2018年10月
53 韋廣勇 450221********2511 新興社區(qū) 1 低保 540.00 2024年1月
54 施國興 452226********6034 新興社區(qū) 2 低保 720.00 2024年1月
合計(jì)




¥40,950.00


午夜三级国产精品理论三级| 精品不卡一区中文字幕| 99精品国产成人a∨免费看| 91麻豆精品国产自产在线观看亚洲| 精品天海翼一区二区| 亚洲精品国产综合久久久久紧| 无码人妻精品一区二区三区99仓本 | 国产高清国内精品福利| 无码日韩人妻精品久久蜜桃 | 99热亚洲色精品国产88| 久久久久无码精品国产不卡| 久久国产成人精品| 久久精品国产清白在天天线| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 国产乱子伦精品无码专区| 青娱乐国产精品视频| 国产伦精品一区二区三区免.费 | 亚洲AV无码国产精品麻豆天美| 91麻豆精品视频| 国内揄拍高清国内精品对白| 亚洲精品无码成人AAA片| 国产乱人伦偷精品视频AAA| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕 | 亚洲精品色婷婷在线影院| 日韩精品一区二区三区中文字幕| 国产在线无码精品无码| 人成精品视频三区二区一区| 亚洲精品国自产拍在线观看| 精品国产一区二区22| 国产乱子伦精品无码专区| 99精品视频在线观看| 国产精品久久久亚洲| 亚洲国产精品lv| 精品亚洲成在人线AV无码| 囯产精品久久久久久久久久妞妞 | 中文字幕在线精品视频入口一区| 精品精品国产高清a毛片牛牛| 久久99精品久久久久久国产| 91大神在线精品视频一区| 国产主播精品在线| 精品一区狼人国产在线|