

?
?
一、總體情況
(一)主動公開
2022年,我單位進一步加大主動公開信息力度,拓展信息公開途徑,豐富信息公開內容,確保信息公開規范、全面、及時、準確。2022年,我單位在柳江區政府信息公開網站公開目錄中制作并發布信息12條。其中,工作動態類信息4條,部門文件4條,其他信息4條。
???(二)依申請公開
我單位2022年沒有依申請公開的信息。
???(三)政府信息管理
2022年,我單位建立健全政府信息管理工作機制,進一步加強信息公開發布管理及監督,提升信息公開質量。一是健全工作機制。按照“誰審查、誰負責”原則,嚴格落實“工作人員初審、科室負責人復核、分管領導審核把關”的上網信息發布制度,明確各環節工作職責和責任人員。二是規范工作程序。嚴格采集、審核、發布程序,做好信息公開前的保密審查工作,做好原創性信息的編制和審查,保證所公開發布信息內容合法、完整、準確。三是加強信息監管。及時準確發布我單位重要會議、重要活動、重大決策信息,建立信息發布實時監管機制,堅決杜絕出現政治錯誤、內容差錯、技術故障。
??(四)政府信息公開平臺建設
我單位在柳州市柳江區政府門戶網站信息公開專頁中設置機構概況、信息公開欄目、信息公開年報、信息公開指南、主動公開目錄、依申請公開、部門文件、總結和計劃、工作動態和通知公告10個欄目;做到信息發布公開化、規范化,滿足公眾的知情權,接受群眾監督。
??(五)監督保障
本報告的電子版可在柳州市柳江區政府門戶網站(http://ht.yun.liuzhou.gov.cn)下載。如對本報告有任何疑問,請與柳江區機關后勤服務中心辦公室聯系。
聯系地址:柳州市柳江區拉堡鎮馬平路45號
聯系電話:0772—7212647
郵編:545199
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我單位政府信息公開工作雖然取得了一定的成效,但還存在一些不足:一是對政策研究不透徹,對部分信息是否可以公開、信息公開范圍、公開程度把握不準;二是公開的時效性有待進一步增強;三是公開信息的質量和水平仍需進一步提高。
對存在的不足,我單位采取了以下改進措施:一是進一步加強請教學習。組織辦公室人員參加信息公開學習培訓,認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》等內容,增強對政務公開重要性的認識,提高業務能力,提升服務意識和能力,確保政務公開的及時性和規范性;二是繼續加強信息公開平臺建設,豐富信息發布內容,提高公開信息發布質量,及時回應社會關切,提升信息公開工作質量。
六、其他需要報告的事項
2022年我單位沒有收取信息處理費情況。
柳州市柳江區機關后勤服務中心
?2023年1月30日
— 6 —
?
?
?
?
一、總體情況
(一)主動公開
2022年,我單位進一步加大主動公開信息力度,拓展信息公開途徑,豐富信息公開內容,確保信息公開規范、全面、及時、準確。2022年,我單位在柳江區政府信息公開網站公開目錄中制作并發布信息12條。其中,工作動態類信息4條,部門文件4條,其他信息4條。
???(二)依申請公開
我單位2022年沒有依申請公開的信息。
???(三)政府信息管理
2022年,我單位建立健全政府信息管理工作機制,進一步加強信息公開發布管理及監督,提升信息公開質量。一是健全工作機制。按照“誰審查、誰負責”原則,嚴格落實“工作人員初審、科室負責人復核、分管領導審核把關”的上網信息發布制度,明確各環節工作職責和責任人員。二是規范工作程序。嚴格采集、審核、發布程序,做好信息公開前的保密審查工作,做好原創性信息的編制和審查,保證所公開發布信息內容合法、完整、準確。三是加強信息監管。及時準確發布我單位重要會議、重要活動、重大決策信息,建立信息發布實時監管機制,堅決杜絕出現政治錯誤、內容差錯、技術故障。
??(四)政府信息公開平臺建設
我單位在柳州市柳江區政府門戶網站信息公開專頁中設置機構概況、信息公開欄目、信息公開年報、信息公開指南、主動公開目錄、依申請公開、部門文件、總結和計劃、工作動態和通知公告10個欄目;做到信息發布公開化、規范化,滿足公眾的知情權,接受群眾監督。
??(五)監督保障
本報告的電子版可在柳州市柳江區政府門戶網站(http://ht.yun.liuzhou.gov.cn)下載。如對本報告有任何疑問,請與柳江區機關后勤服務中心辦公室聯系。
聯系地址:柳州市柳江區拉堡鎮馬平路45號
聯系電話:0772—7212647
郵編:545199
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我單位政府信息公開工作雖然取得了一定的成效,但還存在一些不足:一是對政策研究不透徹,對部分信息是否可以公開、信息公開范圍、公開程度把握不準;二是公開的時效性有待進一步增強;三是公開信息的質量和水平仍需進一步提高。
對存在的不足,我單位采取了以下改進措施:一是進一步加強請教學習。組織辦公室人員參加信息公開學習培訓,認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》等內容,增強對政務公開重要性的認識,提高業務能力,提升服務意識和能力,確保政務公開的及時性和規范性;二是繼續加強信息公開平臺建設,豐富信息發布內容,提高公開信息發布質量,及時回應社會關切,提升信息公開工作質量。
六、其他需要報告的事項
2022年我單位沒有收取信息處理費情況。
柳州市柳江區機關后勤服務中心
?2023年1月30日
— 6 —
?
?